TT | Đơn vị quản lý | Địa chỉ | Hạng chợ | Số hộ kinh doanh | Diện tích chợ (m2) | ||||||
Đầu mối | I | II | III | Chợ tạm | Tổng cộng | Cố định | Không cố định | ||||
I | SỞ CÔNG THƯƠNG | 4 | 1 | 3 | 4.773 | 3.275 | 1.498 | 45.264 | |||
1 | Chợ Cồn | 290 Hùng Vương, phường Hải Châu II, quận Hải Châu | 1 | 2.091 | 1.682 | 409 | 13.804 | ||||
2 | Chợ Hàn | 119 Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu | 1 | 735 | 659 | 76 | 5.527 | ||||
3 | Chợ Đống Đa | 42 Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Bình, quận Hải Châu | 1 | 724 | 510 | 214 | 5.103 | ||||
4 | Chợ Đầu mối Hòa Cường | 65 Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu | 1 | 1.223 | 424 | 799 | 20.830 | ||||
II | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | 10.000 | ||||
1 | Chợ Đầu mối Thủy sản Thọ Quang | P Thọ Quang | 360 | 10.000 | |||||||
III | XÃ HỘI HÓA | 2 | 1 | 1 | 613 | 547 | 66 | 5.188 | |||
1 | Chợ Hòa Cường (HTX DVSX & KDTH Hòa Cường quản lý) | Đường Lê Thanh Nghị, P Hòa Cường Bắc | 241 | 205 | 36 | 3.188 | |||||
2 | Công ty TNHH MTV Chợ ST Đà Nẵng | P.Chính Gián | 372 | 342 | 30 | 2.000 | |||||
IV | QUẬN, HUYỆN QUẢN LÝ | 67 | 0 | 2 | 18 | 42 | 6 | 16.331 | 13.636 | 2.695 | 215.531 |
1 | Quận Hải Châu | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.406 | 825 | 581 | 10.579 | ||
1 | Chợ Mới Hòa thuận | 582 Hoàng Diệu, P Hòa Thuận Đông | 1 | 610 | 310 | 300 | 3.900 | ||||
2 | Chợ Nguyễn Tri Phương | KDC số 1 Nguyễn Tri Phương, P Hòa Cường Bắc | 1 | 415 | 220 | 195 | 4.900 | ||||
4 | Chợ Thanh Bình | Kiệt K76 đường Ông Ích Khiêm, P Thanh Bình | 1 | 161 | 117 | 44 | 397,5 | ||||
5 | Chợ Nam Dương | Kiệt K586 Ông Ích Khiêm, P Nam Dương | 1 | 67 | 66 | 1 | 473,34 | ||||
6 | Chợ Nại Hiên | 17 Trưng Nữ Vương, P Bình Hiên | 1 | 74 | 33 | 41 | 551 | ||||
7 | Chợ Hoành Sơn | Kiệt K408/9 Hoàng Diệu, P Bình Thuận | 1 | 35 | 35 | 0 | 164,7 | ||||
8 | Chợ Đa Phước | 1 | 44 | 44 | 0 | 192,8 | |||||
2 | Quận Cẩm Lệ | 6 | 1 | 5 | 2.496 | 2.243 | 253 | 44.464 | |||
1 | Chợ Cẩm Lệ | Đường Hoàng Xuân Hãn,P.Khuê Trung | 1 | 693 | 620 | 73 | 9.562 | ||||
2 | Chợ Hòa An | Đường Yên Thế, P Hòa An | 1 | 465 | 405 | 60 | 6.099 | ||||
3 | Chợ Hòa Cầm | Đường Nguyễn Nhàn, P Hòa Thọ Đông | 1 | 366 | 296 | 70 | 4.405 | ||||
4 | Chợ Hòa Xuân | Đường Đô Đốc Bảo, P Hòa Xuân | 1 | 610 | 560 | 50 | 9.459 | ||||
5 | Chợ Hòa Phát | Đường Tôn Đản, P Hòa Phát | 1 | 182 | 182 | 0 | 5.212 | ||||
6 | Chợ Hòa Thọ Tây | Đường Cẩu Đỏ - Túy Loan, P Hòa Thọ Tây | 1 | 180 | 180 | 0 | 9.727 | ||||
3 | Quận Sơn Trà | 9 | 7 | 1 | 1 | 3.333 | 2.883 | 450 | 33.589 | ||
1 | Chợ An Hải Đông | Đường Nguyễn Thị Định, phường An Hải Bắc | 1 | 446 | 426 | 20 | 2.804 | ||||
2 | Chợ Mai | K38/41 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông | 1 | 315 | 225 | 90 | 2.130 | ||||
3 | Chợ An Hải Bắc | 03 Triệu Việt Vương, phường An Hải Tây | 1 | 389 | 389 | 4.290 | |||||
4 | Chợ Hà Thân | Đường Trần Duy Chiến, | 1 | 436 | 426 | 10 | 4.500 | ||||
5 | Chợ Mân Thái | phường Mân Thái | 1 | 600 | 585 | 15 | 5.665 | ||||
6 | Chợ Nại Hiên Đông | Đường Phước Mỹ 4, phường Phước Mỹ | 1 | 467 | 377 | 90 | 9.600 | ||||
7 | Chợ Phước Mỹ | Đường Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang | 1 | 380 | 335 | 45 | 3.800 | ||||
8 | Chợ Chiều | K197 Ngô Quyền, phường Thọ Quang | 1 | 300 | 120 | 180 | 800 | ||||
9 | Chợ An Trung | P An Hải Tây | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | Quận Liên Chiểu | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3.583 | 2.584 | 999 | 37.351 | |
1 | Chợ Hòa Khánh | Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. | 1 | 1.732 | 1.076 | 656 | 20.872 | ||||
2 | Chợ Nam Ô | Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. | 1 | 662 | 512 | 150 | 4.696 | ||||
3 | Chợ Hòa Mỹ | Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. | 1 | 486 | 476 | 10 | 4.857 | ||||
4 | Hòa Khánh Nam | 144 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu | 1 | 70 | 42 | 28 | 2.500 | ||||
5 | Chợ Kim Liên | phường Hòa Hiệp Bắc | 1 | 85 | 60 | 25 | 440 | ||||
6 | Chợ Vật Tư | phường Hòa Khánh Nam | 1 | 75 | 65 | 10 | 606 | ||||
7 | Chợ Thủy Tú | phường Hòa Hiệp Bắc | 1 | 20 | 15 | 5 | 1.000 | ||||
8 | Chợ Hòa Phú | Tổ 89 phường Hòa Minh | 1 | 145 | 80 | 65 | 800 | ||||
9 | Chợ Thanh Vinh | Tổ 72 phường Hòa Khánh Bắc | 1 | 198 | 168 | 30 | 1.200 | ||||
10 | Chợ Quang Thành (chợ Nguyễn Trãi) | Tổ 36 phường Hòa Khánh Bắc | 1 | 110 | 90 | 20 | 380 | ||||
5 | Huyện Hòa Vang | 19 | 3 | 13 | 3 | 1.920 | 1.920 | 0 | 36.630 | ||
1 | Túy Loan | Thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong | 1 | 460 | 460 | 6.000 | |||||
2 | Miếu Bông | Thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước | 1 | 220 | 220 | 4.902 | |||||
3 | Lệ Trạch | Thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến | 1 | 221 | 221 | 6.749 | |||||
4 | Hòa Khương | Thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương | 1 | 83 | 83 | 2.500 | |||||
5 | Hòa Nhơn | Thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn | 1 | 23 | 23 | 2.545 | |||||
7 | Hòa Phú | Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú | 1 | 15 | 15 | 400 | |||||
8 | An Ngãi Đông | Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn | 1 | 193 | 193 | 2.245 | |||||
9 | Hòa Sơn | Thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn | 1 | 108 | 108 | 1.456 | |||||
11 | Quan Nam | Thôn Quan Nam, xã Hòa Liên | 1 | 90 | 90 | 6.275,5 | |||||
12 | Hưởng Phước | Thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên | 1 | 70 | 70 | 1.259,7 | |||||
13 | Hòa Ninh | Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh | 1 | 51 | 51 | 1.469.9 | |||||
15 | Đông Hòa | Thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu | 1 | 45 | 45 | 2.100 | |||||
17 | Yến Nê | Thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến | 1 | 63 | 63 | 841 | |||||
18 | Cẩm Nê | Thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến | 1 | 20 | 20 | 275 | |||||
19 | Chợ mới 3 xã | Thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước | 1 | 81 | 81 | 2.330 | |||||
10 | Xuân Phú | Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn | 1 | 48 | 48 | 1.687 | |||||
16 | Phò Nam | Thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc | 1 | 11 | 11 | 100 | |||||
14 | Cầu Giăng | Thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn | 1 | 104 | 104 | 1.900 | |||||
6 | Phong Nam | Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu | 1 | 14 | 14 | 600 | |||||
6 | Quận Ngũ Hành Sơn | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.190 | 1.025 | 165 | 29.337 | ||
1 | Chợ Non Nước | P.Hoà Hải | 1 | 523 | 463 | 60 | 10.846 | ||||
2 | Chợ Bắc Mỹ An | P.Mỹ An | 1 | 404 | 324 | 80 | 4.428 | ||||
3 | Chợ Khuê Mỹ | P. Khuê Mỹ | 1 | 20 | 20 | 1.200 | |||||
4 | Chợ Khái Tây | P.Hoà Quí | 1 | 163 | 163 | 0 | 10.463 | ||||
5 | Chợ Bình Kỳ | P.Hoà Quí | 1 | 80 | 55 | 25 | 2.400 | ||||
7 | Quận Thanh Khê | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2.403 | 2.156 | 247 | 23.581 | |
1 | Quán Hộ | 135 Kỳ Đồng, Thanh Khê Đông | 1 | 465 | 440 | 25 | 5.000 | ||||
2 | Tân An | KDC số 2 Tân An, An Khê | 1 | 374 | 359 | 15 | 2.589 | ||||
3 | Thuận An | 266 Nguyễn Phước Nguyên, An Khê | 1 | 139 | 119 | 20 | 664 | ||||
4 | Lầu Đèn | 305 Trần Cao Vân, Tam Thuận | 1 | 42 | 42 | 0 | 433 | ||||
5 | Tân Lập | 79 Phạm Văn Nghị, Vĩnh Trung | 1 | 120 | 100 | 20 | 963 | ||||
6 | Tân Chính | K385/10 Hải Phòng, Tân Chính | 1 | 115 | 115 | 0 | 4.500 | ||||
7 | Tam Thuận | 95 Trần Cao Vân, Tam Thuận | 1 | 128 | 111 | 17 | 1.125 | ||||
8 | Thận Thành B (năm trong cho Tam Thuan) | 1 | 42 | 42 | 0 | 149 | |||||
9 | Chính Gián | 195 Thái Thị Bôi, Chính Gián | 1 | 195 | 165 | 30 | 623 | ||||
10 | Thanh Khê 1 | 125 Cù Chính Lan, Hòa Khê | 1 | 299 | 249 | 50 | 1.227 | ||||
11 | Hải sản | 105 Yên Khê 2, Thanh Khê Đông | 1 | 54 | 54 | 0 | 300 | ||||
12 | Phú Lộc | 45 Hồ Quý Ly, Thanh Khê Tây | 1 | 430 | 360 | 70 | 6.008 | ||||
TỔNG CỘNG | 74 | 2 | 6 | 19 | 42 | 5 | 22.077 | 17.818 | 4.259 | 275.983 |
